Ремонт промышленного холодильного оборудования
Подробности по телефонам: 260-80-80, +7 (905) 657-32-42.
Что мы ремонтируем
- промышленные и складские холодильные камеры;
- промышленные и складские морозильные камеры;
- камеры шоковой заморозки;
- холодильники, витрины и холодильные камеры для цветов;
- генераторы льда;
- осушители воздуха;
- сплит-системы;
- моноблоки;
- агрегаты;
- чиллеры;
- фанкойлы;
- сокоохладители;
- пивоохладители;
- фризеры для мороженого
Почему за услугами по ремонту обращаются именно к нам ?
- Мы занимаемся ремонтом холодильного оборудования промышленного, профессионального, торгового, бытового, сложных систем кондиционирования воздуха с 1997 года.
- Быстрые сроки.
- Использование современного, качественного оборудования и инструментов.
- Соблюдение всех норм и технологий ремонта и сервиса оборудования.
- Работаем без посредников.
- Прозрачные расценки и порядочность - у нас нет такого, что перед выполнением работ назвали одну сумму, а после - другую.
- Ответственность. В случае выхода из строя оборудования по нашей вине, мы отремонтируем его за свой счет.
- И, конечно, потому что нас рекомендуют.
Если Вам необходимо отремонтировать холодильное оборудование, обращайтесь к нам по телефонам: 260-80-80 или +7 (905) 657-32-42
Приблизительные расценки на ремонт холодильного оборудования
Наименование работ | Стоимость руб. |
Выезд в пределах города | 1000 |
Поверхностная диагностика неисправности | бесплатно |
Мощьность оборудования до 3 кВт: | |
Замена контроллера управления | от 2500 |
Программирование контроллера управления | от 2000 |
Замена температурного датчика | от 1800 |
Замена мотора вентилятора | от 2500 |
Замена крыльчатки вентилятора | от 2500 |
Замена подшипников мотора вентилятора | от 3100 |
Замена мотор-компрессора | от 2500 |
Замена фильтра-осушителя | от 1800 |
Установка кислотного фильтра | от 1200 |
Замена / прочистка капиллярной трубки | от 2500 |
Замена терморегулирующего вентиля (ТРВ) на развальцовках | от 2500 |
Замена терморегулирующего вентиля (ТРВ) под пайку | от 3500 |
Замена двухходового соленоидного клапана | от 1800 |
Замена трехходового соленоидного клапана | от 2200 |
Замена четырехходового соленоидного клапана | от 2900 |
Замена соленоидной катушки клапана | от 800 |
Замена термоэлектрического нагревателя (ТЭНа) испарителя | от 1200 |
Замена термоэлектрического нагревателя (ТЭНа) поддона испарителя | от 1500 |
Замена дренажного термоэлектрического нагревателя (ТЭНа) | от 1200 |
Замена реле давления | от 800 |
Замена датчика давления | от 800 |
Замена прессостата | от 1200 |
Регулировка прессостата | от 2500 |
Замена ресивера | от 1500 |
Замена испарителя / конденсатора | от 2500 |
Восстановление испарителя / конденсатора | от 1500 |
Проверка фреонового контура на герметичность | от 1500 |
Опрессовка системы азотом | от 5500 |
Визуальное определение места утечки хлодагента | от 800 |
Определение места утечки хлодагента электронным течеискателем | от 1800 |
Пайка медных труб диаметром до 5/8 дюйма включительно - за одну точку | 750 |
Пайка медных труб диаметром свыше 5/8 дюйма - за одну точку | от 900 |
Вакуумирование фреонового контура | от 800 |
Заправка однокомпонентного хладагента (R12, R22, R32, R134a, R290, R600a) | от 1500 |
Заправка многокомпонентного хладагента (R404a, R410a, R507a) | от 2500 |
Восстановление электрических соединений | от 500 |
Замена электронного модуля | от 1500 |
Ремонт электронного модуля | от 4500 |
Опубликовано
Обновлено